2018—2019学年第二学期教学七认真检查优秀名单
365bet亚洲官网 | |||
2018—2019学年第二学期教学七认真检查优秀名单 | |||
在本学期进行的教学七认真常规检查中,教务处会同系部、教研组对教师们的备课、听课、作业批改及平时的教学常规工作进行多次检查,老师们都能够自觉按照教学七认真的要求扎扎实实、一丝不苟的开展教学,其中有以下教师在教学检查中被评为优秀。 | |||
系别 | 姓名 | 系别 | 姓名 |
电气工程系 | 季萍 | 精密制造系 | 杨琴 |
金恬 | 于丹 | ||
吴倩 | 刘保玉 | ||
王丹凤 | 张勇 | ||
王福荣 | 吴聿 | ||
俞喜琴 | 吴涛 | ||
王飞 | 屈庆亚 | ||
毛黎明 | 李林芳 | ||
王洪娜 | 李华珍 | ||
程群 | 钱少昊 | ||
吴建文 | 林丽 | ||
曹雅芬 | 秦晓寅 | ||
财经系 | 周骁骋 | 张华 | |
符琴芳 | 徐俊 | ||
许金龙 | 郑振宝 | ||
周婷婷 | 顾晋 | ||
王如竹 | 胡妙妙 | ||
徐吟燕 | 夏淑英 | ||
崔静 | 杨珍 | ||
杨春晓 | 马孝燕 | ||
蔡燕青 | 商贸系 | 蔡国 | |
陈华玲 | 蒋晴翠 | ||
黄卫玉 | 赵臻 | ||
李建红 | 唐忠明 | ||
刘静芬 | 贡文君 | ||
陆静蓉 | 刘红玲 | ||
王燕兰 | 王萍 | ||
奚晨娟 | 吴珍梅 | ||
周兰 | 薛丹华 | ||
高家尧 | 陆瑛 | ||
宋云兰 | |||
信息传媒系 | 李伟明 | 毛郁琤 | |
李群英 | 赵晓君 | ||
俞建方 | 江琳 | ||
周颖 | 钱珏 | ||
冯琳玲 | 仇露 | ||
张巍 | 严亚顺 | ||
蒲忠 | 分段培养部 | 倪冬琴 | |
吴斌 | 闻莉萍 | ||
陈曦 | 张焱 | ||
王小和 | 戴喜岚 | ||
任兴红 | 张峰 | ||
张奕祎 | 韩燕 | ||
沈永康 | 马美芳 | ||
石亦磊 | 陈丹 | ||
沈文华 | 刘林艳 | ||
蒋莲香 | 沈彩华 | ||
吕秀玲 | 吴维 | ||
吴清 | |||
在此,对以上教师予以表扬,号召全体教师向他们学习,大家在教学上要投入更多的时间和精力,规范教学行为,提升教学质量。 | |||
教务处 | |||
2019年7月7日 |
终审:jiaowuchu