2008年9月江苏省会计从业资格(会计电算化)考试安排
2008年9月江苏省会计从业资格(会计电算化)考试安排 | ||||||
考试人数:4976人 | ||||||
一、巡考:苏州市、吴中区财政局领导 | ||||||
二、主考:黄熙宗 | ||||||
三、副主考:盛新根 | ||||||
四、技术总负责:王小和 | ||||||
五、机房整理:王小和 韩兵 | ||||||
六、考务组:汤晓敏 乔莉霞 秦红梅 | ||||||
七、后勤、安全保卫组:冯一清 范军 张建华(电) 沈宗元(电) | ||||||
八、具体安排: | ||||||
考试日期 |
考试时间 |
机房 |
人数 |
监考教师 |
||
9/15(周一) |
9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | ||
2机房 | 48 | 李宏明 王小军 | ||||
3机房 | 60 | 蒲 忠 蒋华芳 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 张 红 | ||||
3机房 | 60 | 蒲 忠 蒋华芳 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 张 红 | ||||
3机房 | 59 | 蒲 忠 蒋华芳 | ||||
9/16(周二) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 黄东方 赵晓芳 | ||
2机房 | 48 | 郑 霆 许红松 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 黄东方 赵晓芳 | |||
2机房 | 48 | 郑 霆 王小军 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 黄东方 赵晓芳 | |||
2机房 | 48 | 郑 霆 王小军 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
9/17(周三) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 韩 兵 杨 琴 | ||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 王千芬 顾旭东 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 韩 兵 杨 琴 | |||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 王千芬 顾旭东 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 韩 兵 杨 琴 | |||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 王千芬 顾旭东 | ||||
9/18(周四) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 戴 钧 夏淑英 | ||
2机房 | 48 | 李宏明 曹建芳 | ||||
3机房 | 60 | 吴 斌 王玲玲 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 戴 钧 夏淑英 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 王福荣 | ||||
3机房 | 60 | 吴 斌 王玲玲 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 戴 钧 夏淑英 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 王福荣 | ||||
3机房 | 60 | 吴 斌 王玲玲 | ||||
9/19(周五) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 费秋英 顾旭东 | ||
2机房 | 48 | 黄东方 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 张金菊 曹建芳 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 费秋英 顾旭东 | |||
2机房 | 48 | 黄东方 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 张金菊 曹建芳 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 费秋英 顾旭东 | |||
2机房 | 48 | 黄东方 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 张金菊 曹建芳 | ||||
9/20(周六) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | ||
2机房 | 48 | 李宏明 王小军 | ||||
3机房 | 60 | 蒲 忠 王福荣 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 王小军 | ||||
3机房 | 60 | 蒲 忠 王福荣 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 王小军 | ||||
3机房 | 60 | 蒲 忠 王福荣 | ||||
9/21(周日) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 刘 俊 王福荣 | ||
2机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 李宏明 王小军 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 刘 俊 马静 | |||
2机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 李宏明 王小军 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 刘 俊 马静 | |||
2机房 | 48 | 李群英 倪卉兰 | ||||
3机房 | 60 | 李宏明 王小军 | ||||
9/22(周一) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 李伟明 乔莉霞 | ||
2机房 | 48 | 韩 兵 顾林法 | ||||
3机房 | 60 | 吴建东 邱林英 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 李伟明 乔莉霞 | |||
2机房 | 48 | 韩 兵 顾林法 | ||||
3机房 | 60 | 吴建东 邱林英 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 李伟明 乔莉霞 | |||
2机房 | 48 | 韩 兵 顾林法 | ||||
3机房 | 59 | 吴建东 邱林英 | ||||
9/23(周二) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 黄东方 赵晓芳 | ||
2机房 | 48 | 郑 霆 许红松 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 黄东方 范 军 | |||
2机房 | 48 | 郑 霆 杨 敏 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 黄东方 赵晓芳 | |||
2机房 | 48 | 郑 霆 杨 敏 | ||||
3机房 | 59 | 周 颖 顾 芳 | ||||
9/24(周三) |
9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 徐海涛 杨 琴 | ||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 韩 兵 范 军 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 徐海涛 杨 琴 | |||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 韩 兵 李林芳 | ||||
15:00~17:00 | 1机房 | 48 | 徐海涛 杨 琴 | |||
2机房 | 48 | 费秋英 任兴红 | ||||
3机房 | 59 | 韩 兵 李林芳 | ||||
9/25(周四) | 9:00~11:00 | 1机房 | 48 | 戴 钧 王火林 | ||
2机房 | 48 | 李宏明 邱建兰 | ||||
3机房 | 59 | 沈春根 于 丹 | ||||
12:30~14:30 | 1机房 | 48 | 戴 钧 王火林 | |||
2机房 | 48 | 李宏明 邱建兰 | ||||
3机房 | 59 | 沈春根 于 丹 | ||||
以上老师请于9/12号下午3点集中校行政楼1楼会议室参加考务会,谢谢! | ||||||
江苏省吴中职业教育中心校 | ||||||
继续教育处 | ||||||
2008、9 |